ش | ی | د | س | چ | پ | ج |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
|
* نام کتاب : مجموعه آموزشی توزین ( تعداد صفحات : 47 | مولف : وحید کارگر مقدم ) (با تشکر از آقای وحید کارگر مقدم که جزوات و کتاب هایشان را به صورت رایگان در اختیار ما و هموطنان قرار می دهند) کتاب های دیگری از ایشان در وبلاگ موجود است . با پیشرفت علم اتوماسیون و ابزار دقیق و همچنین ساخت ابزارهای اندازه گیری مختلف در سطح دنیا ، تولید حداکثر و با بیشترین ارزش افزوده و سودآوری ، برای هر تولیدکننده ، یک خواست به حق می باشد . یکی از مهمترین کمیت های اندازه گیری در فرآیندهای تولید ، وزن است . متاسفانه به علت نبود تخصص و دانش فنی کافی ، پیاده سازی سیستم های توزین در کارخانه های کشور اغلب بصورت مکانیکی و در صورت پیاده سازی بصورت دیجیتال نیز بدون کالیبراسیون صحیح و دقت مناسب است . البته در سال های اخیر همکاران بصورت مستمر و مجدانه در راستای پیاده سازی سیستم های توزین براساس استاندارد های مطلوب داخلی و حتی اروپایی ، تلاش بسیار کرده اند اما پر واضح است که فرآیند تولید در کشور باید با شتاب بیشتر به سمت استفاده از سیستم های مدرن و با دقت بالا ، پیش برود .
|
مثل همیشه عالی